JCVへの寄付報告

JCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)への寄付報告

JCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)への寄付報告


◆熊本県 エコキャップメイト「アーチ」

No 日付 寄付金額
第48回目 2016年11月11日 ¥7,620
第47回目 2016年09月09日 ¥8,175
第46回目 2016年07月10日 ¥7,085
第45回目 2016年05月10日 ¥5,745
第44回目 2016年03月10日 ¥6,910
第43回目 2016年01月12日 ¥7,085
第42回目 2015年11月10日 ¥12,150
第41回目 2015年09月10日 ¥10,710
第40回目 2015年07月10日 ¥9,895
第39回目 2015年03月10日 ¥9,305
第38回目 2015年01月10日 ¥6,740
第37回目 2014年11月11日 ¥15,830
第36回目 2014年09月11日 ¥9,105
第35回目 2014年07月10日 ¥10,355
第34回目 2014年05月13日 ¥7,435
第33回目 2014年03月10日 ¥7,405
第32回目 2014年01月07日 ¥10,890
第31回目 2013年11月11日 ¥6,460
第30回目 2013年10月11日 ¥3,945
第29回目 2013年09月11日 ¥6,635
第28回目 2013年08月26日 ¥3,055
第27回目 2013年07月16日 ¥3,640
第26回目 2013年06月14日 ¥3,380
第25回目 2013年05月13日 ¥5,090
第24回目 2013年04月11日 ¥6,190
第23回目 2013年03月14日 ¥4,180
第22回目 2013年02月13日 ¥5,070
第21回目 2013年01月15日 ¥7,865
第20回目 2012年12月17日 ¥5,260
第19回目 2012年11月19日 ¥8,360
第18回目 2012年10月11日 ¥6,060
第17回目 2012年09月25日 ¥7,570
第16回目 2012年08月22日 ¥9,257
第15回目 2012年06月13日 ¥10,590
第14回目 2012年05月11日 ¥7,640
第13回目 2012年04月16日 ¥10,648
第12回目 2012年02月14日 ¥5,420
第11回目 2012年01月18日 ¥7,440
第10回目 2011年12月19日 ¥41,990
第9回目 2011年07月20日 ¥5,250
第8回目 2011年06月10日 ¥8,930
第7回目 2011年05月17日 ¥8,455
第6回目 2011年04月13日 ¥24,990
第5回目 2011年03月17日 ¥9,620
第4回目 2011年02月15日 ¥13,255
第3回目 2011年01月14日 ¥32,680
第2回目 2010年12月01日 ¥5,483
第1回目 2009年12月25日 ¥8,552

合計 ¥445,400
(ポリオワクチン22,270人分)

最終更新日:2016年11月11日

元のページに戻る

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS