JCVへの寄付報告

JCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)への寄付報告

JCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)への寄付報告


◆一般社団法人グループMATE

No 日付 寄付金額
第96回目 2019年03月12日 ¥41,000
第95回目 2019年02月12日 ¥42,000
第94回目 2019年01月11日 ¥42,000
第93回目 2018年12月10日 ¥42,000
第92回目 2018年11月12日 ¥45,000
第91回目 2018年10月11日 ¥45,000
第90回目 2018年09月10日 ¥49,000
第89回目 2018年08月10日 ¥52,000
第88回目 2018年07月11日 ¥52,000
第87回目 2018年06月13日 ¥52,000
第86回目 2018年05月10日 ¥68,000
第85回目 2018年04月10日 ¥51,000
第84回目 2018年03月13日 ¥50,000
第83回目 2018年02月13日 ¥51,000
第82回目 2018年01月12日 ¥67,000
第81回目 2017年12月11日 ¥68,000
第80回目 2017年11月10日 ¥67,000
第79回目 2017年10月12日 ¥68,000
第78回目 2017年09月11日 ¥68,000
第77回目 2017年08月10日 ¥72,000
第76回目 2017年07月12日 ¥65,000
第75回目 2017年06月14日 ¥60,000
第74回目 2017年05月25日 ¥60,000
第73回目 2017年05月10日 ¥60,000
第72回目 2017年03月15日 ¥103,000
第71回目 2017年02月15日 ¥50,000
第70回目 2016年12月19日 ¥50,000
第69回目 2016年11月17日 ¥50,000
第68回目 2016年10月12日 ¥60,000
第67回目 2016年10月03日 ¥140,000
第66回目 2016年07月11日 ¥30,000
第65回目 2016年02月10日 ¥20,000
第64回目 2015年12月31日 ¥40,000
第63回目 2015年06月25日 ¥10,000
第62回目 2015年04月10日 ¥20,000
第61回目 2015年03月25日 ¥10,000
第60回目 2015年02月20日 ¥20,000
第59回目 2014年08月20日 ¥30,000
第58回目 2014年07月22日 ¥20,000
第57回目 2014年06月10日 ¥20,000
第56回目 2014年04月10日 ¥30,000
第55回目 2013年10月15日 ¥50,000
第54回目 2013年07月10日 ¥100,000
第53回目 2013年06月12日 ¥50,000
第52回目 2013年04月12日 ¥60,000
第51回目 2013年02月12日 ¥50,000
第50回目 2012年12月10日 ¥70,000
第49回目 2012年10月10日 ¥62,832
第48回目 2012年08月10日 ¥54,244
第47回目 2012年07月12日 ¥20,000
第46回目 2012年02月13日 ¥85,458
第45回目 2011年12月12日 ¥125,197
第44回目 2011年10月11日 ¥143,751
第43回目 2011年02月10日 ¥123,565
第42回目 2011年01月12日 ¥137,543
第41回目 2010年12月10日 ¥152,063
第40回目 2010年11月10日 ¥203,207
第39回目 2010年10月12日 ¥208,324
第38回目 2010年09月10日 ¥198,024
第37回目 2010年08月10日 ¥161,748
第36回目 2010年07月13日 ¥198,649
第35回目 2010年06月10日 ¥168,902
第34回目 2010年05月10日 ¥176,715
第33回目 2010年04月12日 ¥194,683
第32回目 2010年03月10日 ¥187,087
第31回目 2010年02月10日 ¥172,205
第30回目 2010年01月13日 ¥177,782
第29回目 2009年12月14日 ¥247,922
第28回目 2009年11月10日 ¥215,590
第27回目 2009年10月13日 ¥257,894
第26回目 2009年09月14日 ¥167,776
第25回目 2009年08月11日 ¥200,158
第24回目 2009年07月10日 ¥157,345
第23回目 2009年06月12日 ¥226,356
第22回目 2009年05月14日 ¥171,289
第21回目 2009年04月10日 ¥146,638
第20回目 2009年03月11日 ¥142,366
第19回目 2009年02月10日 ¥129,652
第18回目 2009年01月13日 ¥186,477
第17回目 2008年12月10日 ¥183,470
第16回目 2008年11月11日 ¥143,220
第15回目 2008年10月10日 ¥156,413
第14回目 2008年09月10日 ¥128,460
第13回目 2008年08月11日 ¥125,399
第12回目 2008年07月10日 ¥95,228
第11回目 2008年06月10日 ¥80,557
第10回目 2008年05月12日 ¥69,930
第9回目 2008年04月10日 ¥54,780
第8回目 2008年03月26日 ¥52,140
第7回目 2008年02月21日 ¥32,330
第6回目 2008年01月15日 ¥54,948
第5回目 2007年12月11日 ¥46,535
第4回目 2007年11月14日 ¥31,027
第3回目 2007年10月10日 ¥24,555
第2回目 2007年09月10日 ¥18,655
第1回目 2007年08月08日 ¥34,265

合計 ¥8,953,354
(ポリオワクチン447,667人分)

最終更新日:2019年03月12日

元のページに戻る

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS