エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:すべて

検索結果

検索条件に 3142件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
2193 東京海上日動グループ「未来塾」 1,014,920 東京 千代田区 2017年03月05日
2412 東急電鉄 菊名駅 157,320 神奈川 横浜市港北区 2017年03月05日
113 鶴見区/河合さんグループ 279,245 神奈川 横浜市鶴見区 2017年03月05日
471 専修大学 神田校舎 547,440 東京 千代田区 2017年03月05日
2413 菊名駅西口商店街振興組合 34,160 神奈川 横浜市港北区 2017年03月05日
4154 横浜市立榎ヶ丘小学校 447,148 神奈川 横浜市 2017年02月22日
2071 カーブス Curves 千歳烏山 344,250 東京 世田谷区 2017年02月17日
656 千代田区 神田公園出張所 358,965 東京 千代田区 2017年02月15日
2841 冨士美容室 11,000 熊本 天草市 2017年02月15日
2104 太陽計測(株) 64,287 東京 大田区 2017年02月15日
4150 川崎市立岡上小学校 529,866 神奈川 川崎市 2017年02月13日
4151 岡上こども文化センター 276,407 神奈川 川崎市 2017年02月13日
228 IMON BOWL 654,406 東京 大田区 2017年02月08日
2054 パル京成 122,400 千葉 千葉市 2017年02月07日
2507 グローリオ白金高輪 105,160 東京 港区 2017年02月06日
4146 横浜市立浦島小学校 660,784 神奈川 横浜市 2017年02月03日
638 (株)大塚商会 本社 2,856,520 東京 千代田区 2017年02月02日
1322 二和印刷(株) 100,458 東京 2017年02月02日
4140 (株)サンパワー 105,673 神奈川県 横浜市 2017年01月25日
4137 川崎市立菅生中学校 97,710 神奈川 川崎市 2017年01月17日
1870 伊藤メディカルクリニック 148,320 東京 大田区 2016年12月24日
492 (株)PNGジャパン 184,520 東京 千代田区 2016年12月23日
1612 プロマー・ジャパンティナペネク 2,000 東京 中央区 2016年12月23日
404 f.C.TOKYO 東京フットボールクラブ(株) 240 東京 墨田区 2016年12月23日
518 ブラックロック・ジャパン(株) 66,400 東京 千代田区 2016年12月23日
1634 住友商事(株) ITソリューション  4,000 東京 中央区 2016年12月23日
608 Team 渡辺幸子 173,160 東京 墨田区 2016年12月23日
460 神戸市/仲澤さんグループ 11,800 兵庫 神戸市 2016年12月23日
1661 miel (株)ミエル 640 東京 中央区 2016年12月23日
771 (株)アシックス労働組合 176,720 東京 墨田区 2016年12月23日
1106 神戸市/徳永さんグループ 600 兵庫 神戸市 2016年12月23日
527 三機工業(株) 36,880 東京 千代田区 2016年12月23日
1693 中央区/小池さんグループ 2,520 東京 中央区 2016年12月23日
854 AIGエジソン生命保険(株) 297,440 東京 墨田区 2016年12月23日
1148 兵庫県/衣川さんグループ 5,200 兵庫 神戸市 2016年12月23日
544 明治安田損害保険(株) 6,160 東京 千代田区 2016年12月23日
1711 (株)リクルートHRマーケティング営業統括室 2,400 東京 中央区 2016年12月23日
858 三井不動産レジデンシャル(株) 19,913 東京 墨田区 2016年12月23日
1696 神戸市/桑原(希)さんグループ 1,200 兵庫 神戸市 2016年12月23日
571 (株)ソニー・ミュージックエンターテイメント 4,400 東京 千代田区 2016年12月23日
1717 (株)SKテック 10,560 東京 中央区 2016年12月23日
955 BAR Bee 840 東京 墨田区 2016年12月23日
1738 (株)ノーリツ 神戸支店 21,200 兵庫 神戸市 2016年12月23日
578 野村信託銀行(株) 83,600 東京 千代田区 2016年12月23日
1736 キャノンマーケティングジャパン(株)プロサポート課 2,400 東京 中央区 2016年12月23日
1024 友綱部屋 2,400 東京 墨田区 2016年12月23日
1765 神戸市/上園(み)さんグループ 800 兵庫 神戸市 2016年12月23日
603 千代田区 高野硝子店 1,000 東京 千代田区 2016年12月23日
1768 ステファニーエンタープライズ(株) 5,200 東京 中央区 2016年12月23日
1026 丸新土木(株) 4,296 東京 墨田区 2016年12月23日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS